Chapter XXV: Appendix: V
A.--SUMMER SERVICE OF THE OXUS FLOTILLA
KEY:
B: Number of versts from Charjui to Patta Hissar.
C: Cost of transport of 1 pood of baggage from Charjui.
D: Cost of transport of 1 pood of baggage from Patta Hissar.
E: Number of versts from Patta Hissar.
--------------------------------------------------------
Cost of passage Voyage from Charjui
for passengers to Patta Hissar.
B from Charjui. C
---------------- ---------------------------
1 Cl. 3 Cl. Arrive. Depart.
--------------------------------------------------------
R K R K Kop.
56 1 68 -- 56 5,6 Thur. & Mon. Wed. & Sun.
109 3 27 1 09 10,9 ” ” Thur. & Mon.
126 3 78 1 26 12,6 ” ” ” ”
151 4 53 1 51 15,1 Fri. & Tues. ” ”
212 6 36 2 12 21,2 ” ” Fri. & Tues.
233 6 99 2 33 23,3 ⎫
225 7 65 2 55 25,5 ⎬ Wednesday Wednesday
271 8 13 2 71 27,1 ⎭
303 9 09 3 03 30,3
322½ 9 98 3 33 33,25 Thursday Thursday
358½ 10 76 3 59 35,85 Thursday Thursday
385 11 55 3 85 38,5 ⎫ ⎫
399 11 97 3 99 39,9 ⎬ Friday ⎬ Friday
404 12 12 4 04 40,4 ⎭ ⎭
433 12 99 4 33 43,3
--------------------------------------------------------
[TN: Table continues]
------------------------------------------------------------------
Voyage from Patta Hissar Cost of passage
Points to Charjui. for passengers
touched at. from Patta D E
Hissar.
---------------------------------------
Arrive. Depart. 1 Cl. 3 Cl.
------------------------------------------------------------------
R K R K Kop.
Charjui ⎫ ⎫ 12 99 4 33 43,3 433
Natizin ⎪ ⎪ 11 31 3 77 37,7 377
Burdalik ⎬ Sat. ⎬ Sat. 9 72 3 24 32,4 324
Polvart ⎪ & Mon. ⎪ & Mon. 9 21 3 07 30,7 307
Bashir ⎪ ⎭ 8 46 2 82 28,2 282
⎧ Karki ⎭ Fri. & Sun. 6 63 2 21 22,1 221
⎨ Kundalem ⎪ ⎫ 6 00 2 00 20,0 200
⎪ Mukri ⎬ Sunday ⎬ Sunday 5 34 1 78 17,8 178
⎩ Ak Kum ⎭ ⎭ 4 86 1 62 16,2 162
Charshangu ⎫ ⎫ 3 90 1 30 13,0 130
Kelif ⎪ ⎪ 3 02 1 01 10,05 100½
Kuyu Kara ⎪ ⎪
Mazar ⎬ Saturday ⎬ Saturday 2 24 - 75 7,45 74½
Chushka-Gisar ⎪ ⎪ 1 44 - 48 4,8 48
Shur Ob ⎭ ⎭ 1 0 - 34 3,4 34
Patta Hissar - 87 - 29 2,9 29
------------------------------------------------------------------
B.--WINTER SERVICE OF THE OXUS FLOTILLA
+-----------------------+-----------------+---------------------+
| Voyage from Charjui | | Voyage from Patta |
| to Patta Hissar. | Points | Hissar Charjui. |
+-----------+-----------+ touched at. +---------------------+
| Arrive. | Depart. | | Arrive. Depart. |
+-----------+-----------+-----------------+----------+----------+
| Monday | Sunday | Charjui | Tuesday | Tuesday |
| Tuesday | Monday | Narizim | Tuesday | Monday |
| Tuesday | Tuesday | Burdalik | Monday | Monday |
| Wednesday | Wednesday | Polvart | Monday | Sunday |
| Friday | Wednesday | Bashir | Sunday | Sunday |
| Friday | Friday | Karki | Sunday | Saturday |
| Saturday | Saturday | Kundalem | Saturday | Saturday |
| Sunday | Saturday | Mukri | Saturday | Saturday |
| Sunday | Sunday | Ak Kum | Friday | Friday |
| Monday | Monday | Charshangu | Friday | Friday |
| Tuesday | Monday | Kelif | Friday | Thursday |
| Tuesday | Tuesday | Kuyu Kara Mazar | Thursday | Thursday |
| Wednesday | Wednesday | Chushka Gisar | Thursday | Thursday |
| Wednesday | Wednesday | Kuyu Shur Ob | Thursday | Thursday |
| Wednesday | Wednesday | Chur Ob | Thursday | Thursday |
| Wednesday | Wednesday | Patta Hissar | Thursday | Thursday |
+-----------+-----------+-----------------+----------+----------+
Comments
Log in to leave a comment.
AfghanistanChapter XXV: Appendix: V
0%2 min left in chapter